25ALEKSANDRA LISOWSKA
Miejscowość / City: | DYWITY |
Kraj / Country: | POL |
Team | TEAM WOSIEK WROCŁAW |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K18 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:18:52 | 00:18:52 | 03:46 min/km | 02:38:56 |
10KM | 00:37:26 | 00:37:26 | 03:45 min/km | 02:38:14 |
15KM | 00:56:05 | 00:56:05 | 03:44 min/km | 02:37:32 |
20KM | 01:14:59 | 01:14:59 | 03:45 min/km | 02:38:14 |
21.1KM | 01:19:10 | 01:19:10 | 03:45 min/km | 02:38:14 |
25KM | 01:34:54 | 01:34:54 | 03:48 min/km | 02:40:20 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj