2033MIŁOSZ MATKOWSKI
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M18 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:28:22 | 00:26:34 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
10KM | 00:55:03 | 00:53:15 | 05:20 min/km | 03:45:02 |
15KM | 01:20:50 | 01:19:02 | 05:16 min/km | 03:42:14 |
20KM | 01:47:20 | 01:45:32 | 05:17 min/km | 03:42:56 |
21.1KM | 01:53:12 | 01:51:24 | 05:17 min/km | 03:42:56 |
25KM | 02:15:30 | 02:13:42 | 05:21 min/km | 03:45:45 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj