1996MICHAŁ BUJAK
| Miejscowość / City: | POZNAŃ |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:23:59 | 00:23:10 | 04:38 min/km | 03:15:30 |
| 10KM | 00:47:07 | 00:46:18 | 04:38 min/km | 03:15:30 |
| 15KM | 01:10:42 | 01:09:53 | 04:40 min/km | 03:16:55 |
| 20KM | 01:35:55 | 01:35:06 | 04:45 min/km | 03:20:26 |
| 21.1KM | 01:41:48 | 01:40:59 | 04:47 min/km | 03:21:50 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj