6737MINDAUGAS VIRŠILAS
Miejscowość / City: | RASEINIAI |
Kraj / Country: | LTU |
Team | Pilėnai |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Cat.: | M30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:16:27 | 00:16:24 | 03:17 min/km | 02:17:54 |
10KM | 00:32:24 | 00:32:21 | 03:14 min/km | 02:15:48 |
15KM | 00:49:04 | 00:49:01 | 03:16 min/km | 02:17:12 |
20KM | 01:06:14 | 01:06:11 | 03:19 min/km | 02:19:18 |
21,1KM | 01:09:58 | 01:09:55 | 03:20 min/km | 02:20:00 |
25KM | 01:23:19 | 01:23:16 | 03:20 min/km | 02:20:00 |
30KM | 01:41:12 | 01:41:09 | 03:22 min/km | 02:21:24 |
35KM | 01:59:39 | 01:59:36 | 03:25 min/km | 02:23:30 |
40KM | 02:18:00 | 02:17:57 | 03:27 min/km | 02:24:54 |
META | 02:26:06 | 02:26:03 | 03:29 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj