6TERER DICKSON
| Miejscowość / City: | KERICHO |
| Kraj / Country: | KEN |
| Team | Runnlive |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Cat.: | M30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Rekordy życiowe / Personal records:
| Maraton | 02:13:27 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:16:22 | 00:16:20 | 03:16 min/km | 02:17:12 |
| 10KM | 00:31:42 | 00:31:40 | 03:10 min/km | 02:13:00 |
| 15KM | 00:47:44 | 00:47:42 | 03:11 min/km | 02:13:42 |
| 20KM | 01:04:10 | 01:04:08 | 03:12 min/km | 02:14:24 |
| 21,1KM | 01:07:57 | 01:07:55 | 03:14 min/km | 02:15:48 |
| 25KM | 01:20:44 | 01:20:42 | 03:14 min/km | 02:15:48 |
| 30KM | 01:36:42 | 01:36:40 | 03:13 min/km | 02:15:06 |
| 35KM | 01:53:18 | 01:53:16 | 03:14 min/km | 02:15:48 |
| 40KM | 02:09:47 | 02:09:45 | 03:15 min/km | 02:16:30 |
| META | 02:17:00 | 02:16:58 | 03:16 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj