Paweł BĄK
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | LKS MOSiR Sieradz |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:20:30 | 00:20:25 | 04:05 min/km | 02:52:18 |
| 10KM | 00:40:36 | 00:40:31 | 04:03 min/km | 02:50:53 |
| 13.39KM | 00:54:20 | 00:54:15 | 04:03 min/km | 02:50:53 |
| 18.39KM | 01:14:28 | 01:14:23 | 04:03 min/km | 02:50:53 |
| 21.1KM | 01:25:35 | 01:25:30 | 04:03 min/km | 02:50:53 |
| 26.78KM | 01:50:42 | 01:50:37 | 04:08 min/km | 02:54:24 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj