Maryna DAMANTSEVICH
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | BLR | 
| Team | |
| Płeć / Sex: | K | 
| Kategoria / Age Group.: | 
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name  | Czas brutto Gun Time  | 
					Czas netto Chip time  | 					Min/km | Progonozowany czas Projected time  | 
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:18:14 | 00:18:13 | 03:39 min/km | 02:34:01 | 
| 10KM | 00:36:27 | 00:36:26 | 03:39 min/km | 02:34:01 | 
| 13.39KM | 00:49:01 | 00:49:00 | 03:40 min/km | 02:34:43 | 
| 18.39KM | 01:07:19 | 01:07:18 | 03:40 min/km | 02:34:43 | 
| 21.1KM | 01:17:28 | 01:17:27 | 03:40 min/km | 02:34:43 | 
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj