3027VOLHA RAHAUTSOVA
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | BLR |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Cat.: | K30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:21:04 | 00:21:02 | 04:12 min/km | 02:57:13 |
| 10KM | 00:42:02 | 00:42:00 | 04:12 min/km | 02:57:13 |
| 15KM | 01:03:15 | 01:03:13 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
| 20KM | 01:24:25 | 01:24:23 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
| 21.1KM | 01:29:05 | 01:29:03 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
| 25KM | 01:45:39 | 01:45:37 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
| 30KM | 02:06:52 | 02:06:50 | 04:14 min/km | 02:58:38 |
| 35KM | 02:28:52 | 02:28:50 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
| 39.2KM | 02:48:31 | 02:48:29 | 04:18 min/km | 03:01:26 |
| META | 03:02:24 | 03:02:22 | 04:19 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj