2570JUSTYNA ŚLIWIAK
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Cat.: | K20 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:20:15 | 00:20:13 | 04:03 min/km | 02:50:53 |
| 10KM | 00:40:27 | 00:40:25 | 04:03 min/km | 02:50:53 |
| 15KM | 01:00:58 | 01:00:56 | 04:04 min/km | 02:51:36 |
| 20KM | 01:21:24 | 01:21:22 | 04:04 min/km | 02:51:36 |
| 21.1KM | 01:25:51 | 01:25:49 | 04:04 min/km | 02:51:36 |
| 30KM | 02:02:19 | 02:02:17 | 04:05 min/km | 02:52:18 |
| 35KM | 02:22:56 | 02:22:54 | 04:05 min/km | 02:52:18 |
| 39.2KM | 02:39:53 | 02:39:51 | 04:05 min/km | 02:52:18 |
| META | 02:52:06 | 02:52:04 | 04:05 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj