2103MARCIN RAKOCZY
| Miejscowość / City: | GDYNIA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Machakos Athletic Club Kenya |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Cat.: | M20 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:17:15 | 00:17:14 | 03:27 min/km | 02:25:34 |
| 10KM | 00:34:26 | 00:34:25 | 03:27 min/km | 02:25:34 |
| 15KM | 00:51:52 | 00:51:51 | 03:27 min/km | 02:25:34 |
| 20KM | 01:09:39 | 01:09:38 | 03:29 min/km | 02:26:59 |
| 21.1KM | 01:13:35 | 01:13:34 | 03:29 min/km | 02:26:59 |
| 25KM | 01:27:46 | 01:27:45 | 03:31 min/km | 02:28:23 |
| 30KM | 01:46:19 | 01:46:18 | 03:33 min/km | 02:29:48 |
| 35KM | 02:05:47 | 02:05:46 | 03:36 min/km | 02:31:54 |
| 39.2KM | 02:22:36 | 02:22:35 | 03:38 min/km | 02:33:19 |
| META | 02:10:01 | 02:10:00 | 03:05 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj