2100RADOSŁAW RAJEK
| Miejscowość / City: | TCZEW |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Biegający Tczew |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Cat.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:32:09 | 00:27:52 | 05:34 min/km | 03:54:53 |
| 10KM | 00:59:58 | 00:55:41 | 05:34 min/km | 03:54:53 |
| 15KM | 01:28:14 | 01:23:57 | 05:36 min/km | 03:56:18 |
| 20KM | 01:56:17 | 01:52:00 | 05:36 min/km | 03:56:18 |
| 21.1KM | 02:02:33 | 01:58:16 | 05:36 min/km | 03:56:18 |
| 25KM | 02:24:02 | 02:19:45 | 05:35 min/km | 03:55:35 |
| 30KM | 02:52:02 | 02:47:45 | 05:36 min/km | 03:56:18 |
| 35KM | 03:20:30 | 03:16:13 | 05:36 min/km | 03:56:18 |
| 39.2KM | 03:43:24 | 03:39:07 | 05:35 min/km | 03:55:35 |
| META | 03:59:29 | 03:55:12 | 05:34 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj