1711MONIKA MOSIOŁEK
| Miejscowość / City: | SKARŻYSKO-KAMIENNA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | FMW Runners\Biegnę, żeby Bartek mógł biegać |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Cat.: | K30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:21:19 | 00:21:14 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
| 10KM | 00:43:07 | 00:43:02 | 04:18 min/km | 03:01:26 |
| 15KM | 01:05:26 | 01:05:21 | 04:21 min/km | 03:03:33 |
| 20KM | 01:27:40 | 01:27:35 | 04:23 min/km | 03:04:57 |
| 21.1KM | 01:32:37 | 01:32:32 | 04:23 min/km | 03:04:57 |
| 25KM | 01:50:03 | 01:49:58 | 04:24 min/km | 03:05:39 |
| 30KM | 02:12:34 | 02:12:29 | 04:25 min/km | 03:06:22 |
| 35KM | 02:35:13 | 02:35:08 | 04:26 min/km | 03:07:04 |
| 39.2KM | 02:54:28 | 02:54:23 | 04:27 min/km | 03:07:46 |
| META | 03:09:05 | 03:09:00 | 04:29 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj