1049MICHAŁ KASZUBA
| Miejscowość / City: | PIEKARY ŚLĄSKIE |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Grupa Nomax |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Cat.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas Time |
Czas netto Net time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:18:31 | 00:18:31 | 03:42 min/km | 02:36:07 |
| 10KM | 00:36:54 | 00:36:54 | 03:41 min/km | 02:35:25 |
| 15KM | 00:55:24 | 00:55:24 | 03:42 min/km | 02:36:07 |
| 20KM | 01:13:45 | 01:13:45 | 03:41 min/km | 02:35:25 |
| 21.1KM | 01:17:50 | 01:17:50 | 03:41 min/km | 02:35:25 |
| 25KM | 01:32:08 | 01:32:08 | 03:41 min/km | 02:35:25 |
| 30KM | 01:50:50 | 01:50:50 | 03:42 min/km | 02:36:07 |
| 35KM | 02:09:35 | 02:09:35 | 03:42 min/km | 02:36:07 |
| 39.2KM | 02:25:16 | 02:25:16 | 03:42 min/km | 02:36:07 |
| META | 02:36:32 | 02:36:32 | 03:43 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj