899KAROLINA DAWID
Miejscowość / City: | TYCHY |
Kraj / Country: | POL |
Team | TGB LAKE RUNNERS |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K30 |
Dystans / Distance: Bieg 7 Dolin 64 km
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
8KM | 01:33:53 | 01:26:06 | 10:46 min/km | 11:29:04 |
26KM | 03:39:23 | 03:31:36 | 08:08 min/km | 08:40:32 |
30KM | 03:59:12 | 03:51:25 | 07:43 min/km | 08:13:52 |
41KM | 05:43:14 | 05:35:27 | 08:11 min/km | 08:43:44 |
47KM | 06:42:53 | 06:35:06 | 08:24 min/km | 08:57:36 |
52KM | 07:23:39 | 07:15:52 | 08:23 min/km | 08:56:32 |
META | 08:40:50.00 | 08:33:03 | 08:01 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj