Firma STS-Timing odpowiada za pomiar czasu tylko na biegach ultra podczas Festiwalu Biegowego
1583TOMASZ KLISZ
| Miejscowość / City: | CHOCZNIA | 
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | HIT THE TRAIL RUNNING TEAM / THE NORTH FACE | 
| Płeć / Sex: | M | 
| Kategoria / Age Group.: | M30-39 | 
Dystans / Distance: TAURON Ultramaraton 64 km
| Nazwa Name  | Czas brutto Gun Time  | 
					Czas netto Chip time  | 					Min/km | Progonozowany czas Projected time  | Czas rzeczywisty | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8KM | 00:56:53 | 00:56:08 | 07:01 min/km | 07:29:04 | 07:28:12 | 
| 26KM | 02:19:01 | 02:18:16 | 05:19 min/km | 05:40:16 | 08:50:20 | 
| 30KM | 02:31:15 | 02:30:30 | 05:01 min/km | 05:21:04 | 09:02:34 | 
| 41KM | 03:43:15 | 03:42:30 | 05:26 min/km | 05:47:44 | 10:14:34 | 
| 47KM | 04:33:33 | 04:32:48 | 05:48 min/km | 06:11:12 | 11:04:52 | 
| 52KM | 05:10:02 | 05:09:17 | 05:57 min/km | 06:20:48 | 11:41:21 | 
| META | 06:19:01.00 | 06:18:16 | 05:55 min/km | 
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj