Firma STS-Timing odpowiada za pomiar czasu tylko na biegach ultra podczas Festiwalu Biegowego
1392KATARZYNA SOLIŃSKA
| Miejscowość / City: | KRAKÓW |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | CISOWIANKA TEAM |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K18-29 |
Dystans / Distance: TAURON Ultramaraton 64 km
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time | Czas rzeczywisty |
|---|---|---|---|---|---|
| 8KM | 01:06:01 | 01:05:55 | 08:14 min/km | 08:46:56 | 07:37:20 |
| 26KM | 02:41:20 | 02:41:14 | 06:12 min/km | 06:36:48 | 09:12:39 |
| 30KM | 02:55:28 | 02:55:22 | 05:51 min/km | 06:14:24 | 09:26:47 |
| 41KM | 04:17:57 | 04:17:51 | 06:17 min/km | 06:42:08 | 10:49:16 |
| 47KM | 05:10:01 | 05:09:55 | 06:36 min/km | 07:02:24 | 11:41:20 |
| 52KM | 05:46:07 | 05:46:01 | 06:39 min/km | 07:05:36 | 12:17:26 |
| META | 06:55:55.00 | 06:55:49 | 06:30 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj