6Eystein RELLING
Kraj / Country: | NOR |
Team | Team Adrena.no |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Cat.: | M25 |
Dystans / Distance: Dystans 1/2
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:23:36 | 8 |
T1 | 00:02:41 | - |
Rower / Bike | 02:14:17 | 11 |
T2 | 00:03:03 | - |
Bieg / Run | 01:31:13 | 6 |
META | 04:14:50 | 3 (M) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
1.9 KM | 00:23:36 | 01:15 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
13.15 KM | 00:43:53 | 11.25 KM | 00:17:36 | 38 km/h |
24.4 KM | 01:01:02 | 22.5 KM | 00:17:09 | 39 km/h |
35.65 KM | 01:18:00 | 33.75 KM | 00:16:58 | 40 km/h |
46.9 KM | 01:34:59 | 45 KM | 00:16:59 | 40 km/h |
58.10 KM | 01:51:24 | 56.25 KM | 00:16:25 | 41 km/h |
69.4 KM | 02:07:50 | 67.5 KM | 00:16:26 | 41 km/h |
80.7 KM | 02:24:21 | 78.25 KM | 00:16:31 | 39 km/h |
91.9 KM | 02:40:34 | 90 KM | 00:16:13 | 43 km/h |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
93.9 KM | 02:50:57 | 2.0 KM | 00:07:20 | 03:40 min/km |
99.4 KM | 03:13:20 | 7.5 KM | 00:22:23 | 04:04 min/km |
104.9 KM | 03:37:11 | 13.0 KM | 00:23:51 | 04:20 min/km |
110.4 KM | 03:59:39 | 18.5 KM | 00:22:28 | 04:05 min/km |
113.5 KM | 04:14:50 | 21.6 KM | 00:15:11 | 04:54 min/km |
Centruj