4Bartosz MIERZEJEWSKI
Kraj / Country: | POL |
Team | CTS |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Cat.: | M35 |
Dystans / Distance: Dystans 1/2
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:25:05 | 21 |
T1 | 00:02:41 | - |
Rower / Bike | 02:12:40 | 7 |
T2 | 00:02:59 | - |
Bieg / Run | 01:28:11 | 1 |
META | 04:11:36 | 2 (M) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
1.9 KM | 00:25:05 | 01:19 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
13.15 KM | 00:44:33 | 11.25 KM | 00:16:47 | 40 km/h |
24.4 KM | 01:01:12 | 22.5 KM | 00:16:39 | 41 km/h |
35.65 KM | 01:17:47 | 33.75 KM | 00:16:35 | 41 km/h |
46.9 KM | 01:34:32 | 45 KM | 00:16:45 | 40 km/h |
58.10 KM | 01:51:08 | 56.25 KM | 00:16:36 | 41 km/h |
69.4 KM | 02:07:40 | 67.5 KM | 00:16:32 | 41 km/h |
80.7 KM | 02:24:14 | 78.25 KM | 00:16:34 | 39 km/h |
91.9 KM | 02:40:26 | 90 KM | 00:16:12 | 44 km/h |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
93.9 KM | 02:50:33 | 2.0 KM | 00:07:08 | 03:34 min/km |
99.4 KM | 03:12:38 | 7.5 KM | 00:22:05 | 04:01 min/km |
104.9 KM | 03:34:57 | 13.0 KM | 00:22:19 | 04:03 min/km |
110.4 KM | 03:57:20 | 18.5 KM | 00:22:23 | 04:04 min/km |
113.5 KM | 04:11:36 | 21.6 KM | 00:14:16 | 04:36 min/km |
Centruj