156Weronika POCZWARDOWSKA
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Cat.: | K25 |
Dystans / Distance: Dystans 1/2
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:30:23 | 166 |
T1 | 00:03:43 | - |
Rower / Bike | 02:47:48 | 175 |
T2 | 00:04:14 | - |
Bieg / Run | 02:02:12 | 149 |
META | 05:28:20 | 10 (K) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
1.9 KM | 00:30:23 | 01:36 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
13.15 KM | 00:55:03 | 11.25 KM | 00:20:57 | 32 km/h |
24.4 KM | 01:15:24 | 22.5 KM | 00:20:21 | 33 km/h |
35.65 KM | 01:35:51 | 33.75 KM | 00:20:27 | 33 km/h |
46.9 KM | 01:56:27 | 45 KM | 00:20:36 | 33 km/h |
58.10 KM | 02:17:36 | 56.25 KM | 00:21:09 | 32 km/h |
69.4 KM | 02:38:16 | 67.5 KM | 00:20:40 | 33 km/h |
80.7 KM | 03:00:26 | 78.25 KM | 00:22:10 | 29 km/h |
91.9 KM | 03:21:54 | 90 KM | 00:21:28 | 33 km/h |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
93.9 KM | 03:35:38 | 2.0 KM | 00:09:30 | 04:45 min/km |
99.4 KM | 04:06:18 | 7.5 KM | 00:30:40 | 05:35 min/km |
104.9 KM | 04:37:29 | 13.0 KM | 00:31:11 | 05:40 min/km |
110.4 KM | 18.5 KM | - | - | |
113.5 KM | 05:28:20 | 21.6 KM | - | - |
Centruj