128Maria CZEKALSKA
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Cat.: | K30 |
Dystans / Distance: Dystans 1/2
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:29:17 | 126 |
T1 | 00:04:10 | - |
Rower / Bike | 02:42:10 | 139 |
T2 | 00:04:35 | - |
Bieg / Run | 01:58:08 | 128 |
META | 05:18:20 | 5 (K) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
1.9 KM | 00:29:17 | 01:32 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
13.15 KM | 00:54:44 | 11.25 KM | 00:21:17 | 32 km/h |
24.4 KM | 01:14:32 | 22.5 KM | 00:19:48 | 34 km/h |
35.65 KM | 01:34:29 | 33.75 KM | 00:19:57 | 34 km/h |
46.9 KM | 01:54:39 | 45 KM | 00:20:10 | 33 km/h |
58.10 KM | 02:14:55 | 56.25 KM | 00:20:16 | 33 km/h |
69.4 KM | 02:34:56 | 67.5 KM | 00:20:01 | 34 km/h |
80.7 KM | 02:55:20 | 78.25 KM | 00:20:24 | 32 km/h |
91.9 KM | 03:15:37 | 90 KM | 00:20:17 | 35 km/h |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
93.9 KM | 03:29:56 | 2.0 KM | 00:09:44 | 04:52 min/km |
99.4 KM | 04:00:03 | 7.5 KM | 00:30:07 | 05:29 min/km |
104.9 KM | 04:30:21 | 13.0 KM | 00:30:18 | 05:31 min/km |
110.4 KM | 18.5 KM | - | - | |
113.5 KM | 05:18:20 | 21.6 KM | - | - |
Centruj