53 Zgrupka Team - Gotowe na wszystko (Rotter Zuzanna; Madej Agata; Socha Aleksandra)
Typ / Type: | ŻEŃSKA |
Dystans / Distance: 56,5km (Sztafety)
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:12:45 | 3 |
T1 | 00:01:36 | - |
Rower / Bike | 01:18:26 | 14 |
T2 | 00:01:03 | - |
Bieg / Run | 00:51:21 | 12 |
META | 02:25:11 | 10 (ŻEŃSKA) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
0.95 KM | 00:12:45 | 01:21 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
12.2 KM | 00:32:54 | 11.25 KM | 00:18:33 | 36 km/h |
23.45 KM | 00:53:29 | 22.5 KM | 00:20:35 | 33 km/h |
34.7 KM | 33.75 KM | - | - | |
45.95 KM | 01:32:47 | 45.0 KM | - | - |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
47.95 KM | 01:42:20 | 2.0 KM | 00:08:30 | 04:15 min/km |
53.45 KM | 02:08:48 | 7.5 KM | 00:26:28 | 04:49 min/km |
56.25 KM | 02:25:11 | 10.6 KM | 00:16:23 | 05:17 min/km |
Centruj