48 Trójmiejskie Dziki (Domagała Marek; Iwan Paweł; Iwan Małgorzata)
| Typ / Type: | MIX |
Dystans / Distance: 56,5km (Sztafety)
| Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
|---|---|---|
| 00:15:01 | 8 | |
| T1 | 00:01:30 | - |
| 01:19:36 | 16 | |
| T2 | 00:00:55 | - |
| 00:47:12 | 7 | |
| META | 02:24:14 | 9 (MIX) |
| Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.95 KM | 00:15:01 | 01:35 min/100m | ||
| Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 12.2 KM | 00:35:18 | 11.25 KM | 00:18:47 | 36 km/h |
| 23.45 KM | 00:56:19 | 22.5 KM | 00:21:01 | 32 km/h |
| 34.7 KM | 33.75 KM | - | - | |
| 45.95 KM | 01:36:07 | 45.0 KM | - | - |
| Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 47.95 KM | 01:44:28 | 2.0 KM | 00:07:26 | 03:43 min/km |
| 53.45 KM | 02:08:36 | 7.5 KM | 00:24:08 | 04:23 min/km |
| 56.25 KM | 02:24:14 | 10.6 KM | 00:15:38 | 05:03 min/km |
Centruj