46 TRIfab (Rutkowska Virginia; Różańska Jowanka; Ługowska Agnieszka)
| Typ / Type: | ŻEŃSKA |
Dystans / Distance: 56,5km (Sztafety)
| Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
|---|---|---|
| 00:23:05 | 39 | |
| T1 | 00:01:51 | - |
| 01:39:41 | 41 | |
| T2 | 00:01:16 | - |
| 01:00:40 | 32 | |
| META | 03:06:33 | 38 (ŻEŃSKA) |
| Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.95 KM | 00:23:05 | 02:26 min/100m | ||
| Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 12.2 KM | 01:38:03 | 11.25 KM | 01:13:07 | 9 km/h |
| 23.45 KM | 01:14:13 | 22.5 KM | 23:36:10 | 0 km/h |
| 34.7 KM | 01:38:03 | 33.75 KM | 00:23:50 | 28 km/h |
| 45.95 KM | 02:04:37 | 45.0 KM | 00:26:34 | 25 km/h |
| Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 47.95 KM | 02:16:20 | 2.0 KM | 00:10:27 | 05:14 min/km |
| 53.45 KM | 02:47:27 | 7.5 KM | 00:31:07 | 05:39 min/km |
| 56.25 KM | 03:06:33 | 10.6 KM | 00:19:06 | 06:10 min/km |
Centruj