36 PTE BYDGOSZCZ TEAM (Lauks Robert; Grześkiewicz Grzegorz; Koc Remigiusz)
Typ / Type: | MĘSKA |
Dystans / Distance: 56,5km (Sztafety)
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:31:58 | 48 |
T1 | 00:01:48 | - |
Rower / Bike | 01:14:20 | 7 |
T2 | 00:01:13 | - |
Bieg / Run | 00:56:07 | 25 |
META | 02:45:26 | 22 (MĘSKA) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
0.95 KM | 00:31:58 | 03:22 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
12.2 KM | 00:51:36 | 11.25 KM | 00:17:50 | 38 km/h |
23.45 KM | 01:11:29 | 22.5 KM | 00:19:53 | 34 km/h |
34.7 KM | 01:28:52 | 33.75 KM | 00:17:23 | 39 km/h |
45.95 KM | 01:48:06 | 45.0 KM | 00:19:14 | 35 km/h |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
47.95 KM | 01:57:52 | 2.0 KM | 00:08:33 | 04:17 min/km |
53.45 KM | 02:26:18 | 7.5 KM | 00:28:26 | 05:10 min/km |
56.25 KM | 02:45:26 | 10.6 KM | 00:19:08 | 06:10 min/km |
Centruj