27 NOKIA BYDGOSZCZ (Fórmaniak Piotr; Pikulski Grzegorz; Wiwatowski Michał)
Typ / Type: | MĘSKA |
Dystans / Distance: 56,5km (Sztafety)
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:16:28 | 17 |
T1 | 00:01:30 | - |
Rower / Bike | 01:19:03 | 15 |
T2 | 00:00:51 | - |
Bieg / Run | 00:41:26 | 4 |
META | 02:19:18 | 5 (MĘSKA) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
0.95 KM | 00:16:28 | 01:44 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
12.2 KM | 00:36:46 | 11.25 KM | 00:18:48 | 36 km/h |
23.45 KM | 00:57:59 | 22.5 KM | 00:21:13 | 32 km/h |
34.7 KM | 33.75 KM | - | - | |
45.95 KM | 01:37:01 | 45.0 KM | - | - |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
47.95 KM | 01:44:37 | 2.0 KM | 00:06:45 | 03:23 min/km |
53.45 KM | 02:05:39 | 7.5 KM | 00:21:02 | 03:49 min/km |
56.25 KM | 02:19:18 | 10.6 KM | 00:13:39 | 04:24 min/km |
Centruj