26 Morning Stars (Kulig Daria; Szymańska Sandra; Mikołajczak Małgorzata Mikołajczak)
Typ / Type: | ŻEŃSKA |
Dystans / Distance: 56,5km (Sztafety)
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:27:01 | 44 |
T1 | 00:02:06 | - |
Rower / Bike | 01:34:19 | 37 |
T2 | 00:01:30 | - |
Bieg / Run | 01:06:04 | 43 |
META | 03:11:00 | 42 (ŻEŃSKA) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
0.95 KM | 00:27:01 | 02:51 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
12.2 KM | 00:51:07 | 11.25 KM | 00:22:00 | 31 km/h |
23.45 KM | 01:16:17 | 22.5 KM | 00:25:10 | 27 km/h |
34.7 KM | 01:38:19 | 33.75 KM | 00:22:02 | 31 km/h |
45.95 KM | 02:03:26 | 45.0 KM | 00:25:07 | 27 km/h |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
47.95 KM | 02:15:08 | 2.0 KM | 00:10:12 | 05:06 min/km |
53.45 KM | 02:48:25 | 7.5 KM | 00:33:17 | 06:03 min/km |
56.25 KM | 03:11:00 | 10.6 KM | 00:22:35 | 07:17 min/km |
Centruj