15 JED Stars (Żmich -Fórmaniak Joanna; Urbańska Ewa; Matuszak Dorota)
Typ / Type: | ŻEŃSKA |
Dystans / Distance: 56,5km (Sztafety)
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:16:35 | 18 |
T1 | 00:01:39 | - |
Rower / Bike | 01:14:51 | 8 |
T2 | 00:01:00 | - |
Bieg / Run | 00:51:56 | 14 |
META | 02:26:01 | 11 (ŻEŃSKA) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
0.95 KM | 00:16:35 | 01:45 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
12.2 KM | 00:36:28 | 11.25 KM | 00:18:14 | 37 km/h |
23.45 KM | 00:56:07 | 22.5 KM | 00:19:39 | 34 km/h |
34.7 KM | 33.75 KM | - | - | |
45.95 KM | 01:33:05 | 45.0 KM | - | - |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
47.95 KM | 01:42:21 | 2.0 KM | 00:08:16 | 04:08 min/km |
53.45 KM | 02:08:47 | 7.5 KM | 00:26:26 | 04:48 min/km |
56.25 KM | 02:26:01 | 10.6 KM | 00:17:14 | 05:34 min/km |
Centruj