7Jakub RUCINSKI
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Bike U Up EUROPELL |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Cat.: | M40 |
Dystans / Distance: 56,5km (dystans 1/4)
| Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
|---|---|---|
| 00:14:39 | 64 | |
| T1 | 00:02:31 | - |
| 01:03:31 | 1 | |
| T2 | 00:02:00 | - |
| 00:40:56 | 6 | |
| META | 02:03:37 | 5 (M) |
| Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.95 KM | 00:14:39 | 01:33 min/100m | ||
| Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 12.2 KM | 00:32:38 | 11.25 KM | 00:15:28 | 44 km/h |
| 23.45 KM | 00:48:59 | 22.5 KM | 00:16:21 | 41 km/h |
| 34.7 KM | 01:04:01 | 33.75 KM | 00:15:02 | 45 km/h |
| 45.95 KM | 01:20:41 | 45.0 KM | 00:16:40 | 41 km/h |
| Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | |
| 47.95 KM | 01:29:30 | 2.0 KM | 00:06:49 | 03:25 min/km |
| 53.45 KM | 01:50:32 | 7.5 KM | 00:21:02 | 03:49 min/km |
| 56.25 KM | 02:03:37 | 10.6 KM | 00:13:05 | 04:13 min/km |
Centruj