456Robert CZYSZ
Kraj / Country: | POL |
Team | KM SPORT PRO TEAM |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Cat.: | M18 |
Dystans / Distance: 56,5km (dystans 1/4)
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:11:35 | 3 |
T1 | 00:02:02 | - |
Rower / Bike | 01:08:28 | 20 |
T2 | 00:01:46 | - |
Bieg / Run | 00:40:57 | 7 |
META | 02:04:48 | 6 (M) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
0.95 KM | 00:11:35 | 01:13 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
12.2 KM | 00:30:20 | 11.25 KM | 00:16:43 | 40 km/h |
23.45 KM | 00:48:18 | 22.5 KM | 00:17:58 | 38 km/h |
34.7 KM | 01:04:16 | 33.75 KM | 00:15:58 | 42 km/h |
45.95 KM | 01:22:05 | 45.0 KM | 00:17:49 | 38 km/h |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
47.95 KM | 01:30:41 | 2.0 KM | 00:06:50 | 03:25 min/km |
53.45 KM | 01:51:30 | 7.5 KM | 00:20:49 | 03:47 min/km |
56.25 KM | 02:04:48 | 10.6 KM | 00:13:18 | 04:17 min/km |
Centruj