336Natalia BENTKOWSKA
Kraj / Country: | POL |
Team | #WITKOWSKITEAM |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Cat.: | K25 |
Dystans / Distance: 56,5km (dystans 1/4)
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:17:01 | 242 |
T1 | 00:02:58 | - |
Rower / Bike | 01:26:41 | 573 |
T2 | 00:02:30 | - |
Bieg / Run | 00:51:08 | 236 |
META | 02:40:18 | 9 (K) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
0.95 KM | 00:17:01 | 01:47 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
12.2 KM | 00:40:46 | 11.25 KM | 00:20:47 | 32 km/h |
23.45 KM | 01:03:30 | 22.5 KM | 00:22:44 | 30 km/h |
34.7 KM | 01:24:03 | 33.75 KM | 00:20:33 | 33 km/h |
45.95 KM | 01:46:40 | 45.0 KM | 00:22:37 | 30 km/h |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
47.95 KM | 01:57:33 | 2.0 KM | 00:08:23 | 04:12 min/km |
53.45 KM | 02:23:41 | 7.5 KM | 00:26:08 | 04:45 min/km |
56.25 KM | 02:40:18 | 10.6 KM | 00:16:37 | 05:22 min/km |
Centruj