2Sylwester SWAT
Kraj / Country: | POL |
Team | SWAT Team |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Cat.: | M25 |
Dystans / Distance: 56,5km (dystans 1/4)
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:12:08 | 5 |
T1 | 00:02:20 | - |
Rower / Bike | 01:05:36 | 3 |
T2 | 00:01:55 | - |
Bieg / Run | 00:40:54 | 5 |
META | 02:02:53 | 2 (M) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
0.95 KM | 00:12:08 | 01:17 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
12.2 KM | 00:30:48 | 11.25 KM | 00:16:20 | 41 km/h |
23.45 KM | 00:48:12 | 22.5 KM | 00:17:24 | 39 km/h |
34.7 KM | 01:03:26 | 33.75 KM | 00:15:14 | 44 km/h |
45.95 KM | 01:20:04 | 45.0 KM | 00:16:38 | 41 km/h |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
47.95 KM | 01:28:49 | 2.0 KM | 00:06:50 | 03:25 min/km |
53.45 KM | 01:49:28 | 7.5 KM | 00:20:39 | 03:45 min/km |
56.25 KM | 02:02:53 | 10.6 KM | 00:13:25 | 04:20 min/km |
Centruj