160Ewa DĘBIEC
Kraj / Country: | POL |
Team | Smaruj na Trening Team |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Cat.: | K35 |
Dystans / Distance: 56,5km (dystans 1/4)
Nazwa Name | Czas Time | Miejsce Place |
---|---|---|
Pływanie / Swim | 00:19:11 | 484 |
T1 | 00:03:02 | - |
Rower / Bike | 01:20:30 | 316 |
T2 | 00:02:54 | - |
Bieg / Run | 00:53:18 | 320 |
META | 02:38:55 | 8 (K) |
Pływanie / Swim | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace | ||
---|---|---|---|---|
0.95 KM | 00:19:11 | 02:01 min/100m | ||
Rower / Bike | Czas Time | KM Roweru Bike KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
12.2 KM | 00:41:28 | 11.25 KM | 00:19:15 | 35 km/h |
23.45 KM | 01:02:32 | 22.5 KM | 00:21:04 | 32 km/h |
34.7 KM | 33.75 KM | - | - | |
45.95 KM | 01:42:43 | 45.0 KM | - | - |
Bieg / Run | Czas Time | KM Biegu Run KM | Czas odcinka Section Time | Tempo odcinka Section Pace |
47.95 KM | 01:54:43 | 2.0 KM | 00:09:06 | 04:33 min/km |
53.45 KM | 02:21:47 | 7.5 KM | 00:27:04 | 04:55 min/km |
56.25 KM | 02:38:55 | 10.6 KM | 00:17:08 | 05:32 min/km |
Centruj