76Run 4 Fun - L?Oreal Running Team V
| Edoardo Pennisi | 
| Anna Szymańska | 
| Joanna Olszewska | 
| Iga Woszczyk | 
| Keijo Raiha | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:29 | - | 00:00:29 | 
| 0.9 KM | 00:04:47 | 05:19 min/km | 00:05:16 | 
| Zawodnik 1 Edoardo Pennisi  | 00:22:23 | 05:20 min/km | 00:22:52 | 
| 0.9 KM | 00:04:05 | 04:32 min/km | 00:26:57 | 
| Zawodnik 2 Anna Szymańska  | 00:21:10 | 05:02 min/km | 00:44:02 | 
| 0.9 KM | 00:03:07 | 03:28 min/km | 00:47:09 | 
| Zawodnik 3 Joanna Olszewska  | 00:16:48 | 04:00 min/km | 01:00:50 | 
| 0.9 KM | 00:03:31 | 03:54 min/km | 01:04:21 | 
| Zawodnik 4 Iga Woszczyk  | 00:17:36 | 04:11 min/km | 01:18:26 | 
| 0.9 KM | 00:03:31 | 03:54 min/km | 01:21:57 | 
| Zawodnik 5 Keijo Raiha  | 00:18:46 | 04:28 min/km | 01:37:12 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj