665Accenture Runnin'surers
| Bertrand Rabasse | 
| Gosia Wodzińska | 
| Piotr Drągowski | 
| Łukasz Prokop | 
| Krzysztof Daniel | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:00 | - | 00:00:00 | 
| 0.9 KM | 00:03:16 | 03:38 min/km | 00:03:16 | 
| Zawodnik 1 Bertrand Rabasse  | 00:18:23 | 04:23 min/km | 00:18:23 | 
| 0.9 KM | 00:04:38 | 05:09 min/km | 00:23:01 | 
| Zawodnik 2 Gosia Wodzińska  | 00:24:48 | 05:54 min/km | 00:43:11 | 
| 0.9 KM | 00:04:27 | 04:57 min/km | 00:47:38 | 
| Zawodnik 3 Piotr Drągowski  | 00:21:49 | 05:12 min/km | 01:05:00 | 
| 0.9 KM | 00:04:00 | 04:27 min/km | 01:09:00 | 
| Zawodnik 4 Łukasz Prokop  | 00:22:45 | 05:25 min/km | 01:27:45 | 
| 0.9 KM | 00:03:19 | 03:41 min/km | 01:31:04 | 
| Zawodnik 5 Krzysztof Daniel  | 00:16:33 | 03:56 min/km | 01:44:18 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj