581Crawford
| Robert Pazikowski | 
| Natalia Olszewska | 
| Bartosz Pudelko | 
| Katarzyna Bącal | 
| Grzegorz Skroński | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:06 | - | 00:00:06 | 
| 0.9 KM | 00:03:51 | 04:17 min/km | 00:03:57 | 
| Zawodnik 1 Robert Pazikowski  | 00:18:48 | 04:29 min/km | 00:18:54 | 
| 0.9 KM | 00:04:04 | 04:31 min/km | 00:22:58 | 
| Zawodnik 2 Natalia Olszewska  | 00:22:27 | 05:21 min/km | 00:41:21 | 
| 0.9 KM | 00:03:56 | 04:22 min/km | 00:45:17 | 
| Zawodnik 3 Bartosz Pudelko  | 00:20:23 | 04:51 min/km | 01:01:44 | 
| 0.9 KM | 00:04:01 | 04:28 min/km | 01:05:45 | 
| Zawodnik 4 Katarzyna Bącal  | 00:20:10 | 04:48 min/km | 01:21:54 | 
| 0.9 KM | 00:04:08 | 04:36 min/km | 01:26:02 | 
| Zawodnik 5 Grzegorz Skroński  | 00:21:43 | 05:10 min/km | 01:43:37 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj