509Marsh EBSC 2
| Paulina Bania | 
| Joanna Danielak | 
| Karolina Juszczak | 
| Natasza Klinkosz | 
| Marta Wójcik | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:04 | - | 00:00:04 | 
| 0.9 KM | 00:04:23 | 04:52 min/km | 00:04:27 | 
| Zawodnik 1 Paulina Bania  | 00:24:01 | 05:43 min/km | 00:24:05 | 
| 0.9 KM | 00:04:55 | 05:28 min/km | 00:29:00 | 
| Zawodnik 2 Joanna Danielak  | 00:25:50 | 06:09 min/km | 00:49:55 | 
| 0.9 KM | 00:05:09 | 05:43 min/km | 00:55:04 | 
| Zawodnik 3 Karolina Juszczak  | 00:29:53 | 07:07 min/km | 01:19:48 | 
| 0.9 KM | 00:04:15 | 04:43 min/km | 01:24:03 | 
| Zawodnik 4 Natasza Klinkosz  | 00:22:39 | 05:24 min/km | 01:42:27 | 
| 0.9 KM | 00:04:13 | 04:41 min/km | 01:46:40 | 
| Zawodnik 5 Marta Wójcik  | 00:20:21 | 04:51 min/km | 02:02:48 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj