505Faurecia Sports Team 4
| Mieczysław Król | 
| Bartłomiej Czerwiński | 
| Michał Kopacz | 
| Jakub Tryniecki | 
| Kamila Biernat | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:00 | - | 00:00:00 | 
| 0.9 KM | 00:03:58 | 04:24 min/km | 00:03:58 | 
| Zawodnik 1 Mieczysław Król  | 00:19:25 | 04:37 min/km | 00:19:25 | 
| 0.9 KM | 00:03:51 | 04:17 min/km | 00:23:16 | 
| Zawodnik 2 Bartłomiej Czerwiński  | 00:19:15 | 04:35 min/km | 00:38:40 | 
| 0.9 KM | 00:04:30 | 05:00 min/km | 00:43:10 | 
| Zawodnik 3 Michał Kopacz  | 00:23:11 | 05:31 min/km | 01:01:51 | 
| 0.9 KM | 00:04:06 | 04:33 min/km | 01:05:57 | 
| Zawodnik 4 Jakub Tryniecki  | 00:23:16 | 05:32 min/km | 01:25:07 | 
| 0.9 KM | 00:04:17 | 04:46 min/km | 01:29:24 | 
| Zawodnik 5 Kamila Biernat  | 00:25:17 | 06:01 min/km | 01:50:24 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj