487Ronson Running Team 3
| Patrycja Kowalczyk | 
| Kinga Trzaskowska | 
| Krol Kocot | 
| Krystyna Chenash | 
| Karolina Moskalewicz | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:12 | - | 00:00:12 | 
| 0.9 KM | 00:04:36 | 05:07 min/km | 00:04:48 | 
| Zawodnik 1 Patrycja Kowalczyk  | 00:22:49 | 05:26 min/km | 00:23:01 | 
| 0.9 KM | 00:04:19 | 04:48 min/km | 00:27:20 | 
| Zawodnik 2 Kinga Trzaskowska  | 00:24:03 | 05:44 min/km | 00:47:04 | 
| 0.9 KM | 00:04:15 | 04:43 min/km | 00:51:19 | 
| Zawodnik 3 Krol Kocot  | 00:22:05 | 05:15 min/km | 01:09:09 | 
| 0.9 KM | 00:04:11 | 04:39 min/km | 01:13:20 | 
| Zawodnik 4 Krystyna Chenash  | 00:23:19 | 05:33 min/km | 01:32:28 | 
| 0.9 KM | 00:03:59 | 04:26 min/km | 01:36:27 | 
| Zawodnik 5 Karolina Moskalewicz  | 00:21:09 | 05:02 min/km | 01:53:37 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj