415Skanska Runs for Purpose
| Adam Targowski | 
| Agata Stelmach | 
| Marlena Ługowska | 
| Michał Pilarski | 
| Zuzanna Kielak | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:39 | - | 00:00:39 | 
| 0.9 KM | 00:04:25 | 04:54 min/km | 00:05:04 | 
| Zawodnik 1 Adam Targowski  | 00:20:54 | 04:59 min/km | 00:21:33 | 
| 0.9 KM | 00:04:08 | 04:36 min/km | 00:25:41 | 
| Zawodnik 2 Agata Stelmach  | 00:17:48 | 04:14 min/km | 00:39:21 | 
| 0.9 KM | 00:04:29 | 04:59 min/km | 00:43:50 | 
| Zawodnik 3 Marlena Ługowska  | 00:23:20 | 05:33 min/km | 01:02:41 | 
| 0.9 KM | 00:03:41 | 04:06 min/km | 01:06:22 | 
| Zawodnik 4 Michał Pilarski  | 00:20:28 | 04:52 min/km | 01:23:09 | 
| 0.9 KM | 00:03:15 | 03:37 min/km | 01:26:24 | 
| Zawodnik 5 Zuzanna Kielak  | 00:16:23 | 03:54 min/km | 01:39:32 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj