411WSP Wyjątkowo Szybcy Projektanci
| Grzegorz Wieczorek | 
| Sławek Mocha | 
| Danny Costantini | 
| Maciek Kozłowski | 
| Marlena Rozbicka | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:03 | - | 00:00:03 | 
| 0.9 KM | 00:03:11 | 03:32 min/km | 00:03:14 | 
| Zawodnik 1 Grzegorz Wieczorek  | 00:15:29 | 03:41 min/km | 00:15:32 | 
| 0.9 KM | 00:03:23 | 03:46 min/km | 00:18:55 | 
| Zawodnik 2 Sławek Mocha  | 00:19:26 | 04:38 min/km | 00:34:58 | 
| 0.9 KM | 00:04:34 | 05:04 min/km | 00:39:32 | 
| Zawodnik 3 Danny Costantini  | 00:24:26 | 05:49 min/km | 00:59:24 | 
| 0.9 KM | 00:03:26 | 03:49 min/km | 01:02:50 | 
| Zawodnik 4 Maciek Kozłowski  | 00:17:17 | 04:07 min/km | 01:16:41 | 
| 0.9 KM | 00:04:34 | 05:04 min/km | 01:21:15 | 
| Zawodnik 5 Marlena Rozbicka  | 00:25:39 | 06:06 min/km | 01:42:20 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj