387GSO & Friends vol. 2
| Andrzej Bartelski | 
| Anna Szpytma | 
| Krzysztof Jabłoński | 
| Lidia Kossakowska | 
| Krzysztof Biłda | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:04 | - | 00:00:04 | 
| 0.9 KM | 00:04:15 | 04:43 min/km | 00:04:19 | 
| Zawodnik 1 Andrzej Bartelski  | 00:25:38 | 06:06 min/km | 00:25:42 | 
| 0.9 KM | 00:05:09 | 05:43 min/km | 00:30:51 | 
| Zawodnik 2 Anna Szpytma  | 00:29:57 | 07:08 min/km | 00:55:39 | 
| 0.9 KM | 00:04:22 | 04:51 min/km | 01:00:01 | 
| Zawodnik 3 Krzysztof Jabłoński  | 00:20:58 | 05:00 min/km | 01:16:37 | 
| 0.9 KM | 00:05:04 | 05:38 min/km | 01:21:41 | 
| Zawodnik 4 Lidia Kossakowska  | 00:27:39 | 06:35 min/km | 01:44:16 | 
| 0.9 KM | 00:03:20 | 03:42 min/km | 01:47:36 | 
| Zawodnik 5 Krzysztof Biłda  | 00:17:39 | 04:12 min/km | 02:01:55 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj