385MDDP Running Team 1
| Dorota Chruściel - Dziekańska | 
| Joanna Stasiak | 
| Kinga Chmielowiec | 
| Marcin Gawroński | 
| Wiktoria Chwiedosik | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:04 | - | 00:00:04 | 
| 0.9 KM | 00:04:35 | 05:06 min/km | 00:04:39 | 
| Zawodnik 1 Dorota Chruściel - Dziekańska  | 00:21:43 | 05:10 min/km | 00:21:47 | 
| 0.9 KM | 00:04:30 | 05:00 min/km | 00:26:17 | 
| Zawodnik 2 Joanna Stasiak  | 00:23:37 | 05:37 min/km | 00:45:24 | 
| 0.9 KM | 00:04:22 | 04:51 min/km | 00:49:46 | 
| Zawodnik 3 Kinga Chmielowiec  | 00:22:35 | 05:23 min/km | 01:07:59 | 
| 0.9 KM | 00:04:07 | 04:34 min/km | 01:12:06 | 
| Zawodnik 4 Marcin Gawroński  | 00:20:45 | 04:56 min/km | 01:28:44 | 
| 0.9 KM | 00:03:57 | 04:23 min/km | 01:32:41 | 
| Zawodnik 5 Wiktoria Chwiedosik  | 00:19:44 | 04:42 min/km | 01:48:28 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj