346BNP Paribas Leasing Solutions 2
| Monika Kuligowska | 
| Magdalena Gulczyńska | 
| Michał Burzyński | 
| Marcin Madziński | 
| Tomasz Remiszewski | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:28 | - | 00:00:28 | 
| 0.9 KM | 00:05:10 | 05:44 min/km | 00:05:38 | 
| Zawodnik 1 Monika Kuligowska  | 00:28:29 | 06:47 min/km | 00:28:57 | 
| 0.9 KM | 00:04:06 | 04:33 min/km | 00:33:03 | 
| Zawodnik 2 Magdalena Gulczyńska  | 00:20:54 | 04:59 min/km | 00:49:51 | 
| 0.9 KM | 00:06:12 | 06:53 min/km | 00:56:03 | 
| Zawodnik 3 Michał Burzyński  | 00:36:06 | 08:36 min/km | 01:25:57 | 
| 0.9 KM | 00:06:07 | 06:48 min/km | 01:32:04 | 
| Zawodnik 4 Marcin Madziński  | 00:31:36 | 07:31 min/km | 01:57:33 | 
| 0.9 KM | 00:03:21 | 03:43 min/km | 02:00:54 | 
| Zawodnik 5 Tomasz Remiszewski  | 00:18:25 | 04:23 min/km | 02:15:58 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj