339Fundacja Ziko dla Zdrowia 6
| Anna Łukaszewska | 
| Katarzyna Józefacka | 
| Przemysław Czapski | 
| Michał Lewandowski | 
| Przemysław Pietrajtys | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:03 | - | 00:00:03 | 
| 0.9 KM | 00:04:15 | 04:43 min/km | 00:04:18 | 
| Zawodnik 1 Anna Łukaszewska  | 00:22:04 | 05:15 min/km | 00:22:07 | 
| 0.9 KM | 00:03:44 | 04:09 min/km | 00:25:51 | 
| Zawodnik 2 Katarzyna Józefacka  | 00:19:40 | 04:41 min/km | 00:41:47 | 
| 0.9 KM | 00:03:26 | 03:49 min/km | 00:45:13 | 
| Zawodnik 3 Przemysław Czapski  | 00:17:50 | 04:15 min/km | 00:59:37 | 
| 0.9 KM | 00:03:50 | 04:16 min/km | 01:03:27 | 
| Zawodnik 4 Michał Lewandowski  | 00:20:49 | 04:57 min/km | 01:20:26 | 
| 0.9 KM | 00:03:13 | 03:34 min/km | 01:23:39 | 
| Zawodnik 5 Przemysław Pietrajtys  | 00:16:51 | 04:01 min/km | 01:37:17 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj