332JLL - Give a Wow
| Kasia Szczebyło | 
| Karolina Grochowska | 
| Artur Tański | 
| Oliver Kunc | 
| Joanna Kundzicz | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:33 | - | 00:00:33 | 
| 0.9 KM | 00:04:52 | 05:24 min/km | 00:05:25 | 
| Zawodnik 1 Kasia Szczebyło  | 00:23:26 | 05:35 min/km | 00:23:59 | 
| 0.9 KM | 00:03:59 | 04:26 min/km | 00:27:58 | 
| Zawodnik 2 Karolina Grochowska  | 00:23:04 | 05:30 min/km | 00:47:03 | 
| 0.9 KM | 00:05:09 | 05:43 min/km | 00:52:12 | 
| Zawodnik 3 Artur Tański  | 00:22:11 | 05:17 min/km | 01:09:14 | 
| 0.9 KM | 00:03:13 | 03:34 min/km | 01:12:27 | 
| Zawodnik 4 Oliver Kunc  | 00:16:52 | 04:01 min/km | 01:26:06 | 
| 0.9 KM | 00:03:50 | 04:16 min/km | 01:29:56 | 
| Zawodnik 5 Joanna Kundzicz  | 00:20:55 | 04:59 min/km | 01:47:01 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj