275BIRELL ISOTONIC TEAM
| Radosław Kolon | 
| Jarosław Buda | 
| Mateusz Chajec | 
| Monika Zawada | 
| Piotr Kocyk | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:35 | - | 00:00:35 | 
| 0.9 KM | 00:04:28 | 04:58 min/km | 00:05:03 | 
| Zawodnik 1 Radosław Kolon  | 00:18:14 | 04:20 min/km | 00:18:49 | 
| 0.9 KM | 00:04:44 | 05:16 min/km | 00:23:33 | 
| Zawodnik 2 Jarosław Buda  | 00:28:50 | 06:52 min/km | 00:47:39 | 
| 0.9 KM | 00:05:25 | 06:01 min/km | 00:53:04 | 
| Zawodnik 3 Mateusz Chajec  | 00:24:40 | 05:52 min/km | 01:12:19 | 
| 0.9 KM | 00:04:32 | 05:02 min/km | 01:16:51 | 
| Zawodnik 4 Monika Zawada  | 00:21:24 | 05:06 min/km | 01:33:43 | 
| 0.9 KM | 00:04:58 | 05:31 min/km | 01:38:41 | 
| Zawodnik 5 Piotr Kocyk  | 00:26:39 | 06:21 min/km | 02:00:22 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj