239Run For Fun - Valmont Team
| Krzysztof Chajewski | 
| Łukasz Koksa | 
| Arkadiusz Soćko | 
| Adrian Ławnik | 
| Artur Chajewski | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:04 | - | 00:00:04 | 
| 0.9 KM | 00:03:27 | 03:50 min/km | 00:03:31 | 
| Zawodnik 1 Krzysztof Chajewski  | 00:17:40 | 04:12 min/km | 00:17:44 | 
| 0.9 KM | 00:04:07 | 04:34 min/km | 00:21:51 | 
| Zawodnik 2 Łukasz Koksa  | 00:21:46 | 05:11 min/km | 00:39:30 | 
| 0.9 KM | 00:03:50 | 04:16 min/km | 00:43:20 | 
| Zawodnik 3 Arkadiusz Soćko  | 00:19:38 | 04:40 min/km | 00:59:08 | 
| 0.9 KM | 00:03:12 | 03:33 min/km | 01:02:20 | 
| Zawodnik 4 Adrian Ławnik  | 00:17:23 | 04:08 min/km | 01:16:31 | 
| 0.9 KM | 00:03:50 | 04:16 min/km | 01:20:21 | 
| Zawodnik 5 Artur Chajewski  | 00:19:08 | 04:33 min/km | 01:35:39 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj