233BOUNCING SPRINGS
| Paweł Szatkowski | 
| Anna Kosińska | 
| Katarzyna Pietrzak | 
| Marek Maciejewski | 
| Vital Vashkevich | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:14 | - | 00:00:14 | 
| 0.9 KM | 00:04:10 | 04:38 min/km | 00:04:24 | 
| Zawodnik 1 Paweł Szatkowski  | 00:19:51 | 04:44 min/km | 00:20:05 | 
| 0.9 KM | 00:04:44 | 05:16 min/km | 00:24:49 | 
| Zawodnik 2 Anna Kosińska  | 00:23:32 | 05:36 min/km | 00:43:37 | 
| 0.9 KM | 00:04:22 | 04:51 min/km | 00:47:59 | 
| Zawodnik 3 Katarzyna Pietrzak  | 00:25:27 | 06:04 min/km | 01:09:04 | 
| 0.9 KM | 00:03:19 | 03:41 min/km | 01:12:23 | 
| Zawodnik 4 Marek Maciejewski  | 00:18:25 | 04:23 min/km | 01:27:29 | 
| 0.9 KM | 00:02:59 | 03:19 min/km | 01:30:28 | 
| Zawodnik 5 Vital Vashkevich  | 00:15:46 | 03:45 min/km | 01:43:15 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj