213BIRELL ISOTONIC TEAM
| Agnieszka Podgórska | 
| Bartosz Grodny | 
| Anna Włodkowska | 
| Joanna Klucznik | 
| Ewa Jędrasik | 
Miasto: Warszawa
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:18 | - | 00:00:18 | 
| 0.9 KM | 00:04:52 | 05:24 min/km | 00:05:10 | 
| Zawodnik 1 Agnieszka Podgórska  | 00:27:01 | 06:26 min/km | 00:27:19 | 
| 0.9 KM | 00:04:52 | 05:24 min/km | 00:32:11 | 
| Zawodnik 2 Bartosz Grodny  | 00:24:04 | 05:44 min/km | 00:51:23 | 
| 0.9 KM | 00:04:10 | 04:38 min/km | 00:55:33 | 
| Zawodnik 3 Anna Włodkowska  | 00:20:43 | 04:56 min/km | 01:12:06 | 
| 0.9 KM | 00:04:30 | 05:00 min/km | 01:16:36 | 
| Zawodnik 4 Joanna Klucznik  | 00:24:21 | 05:48 min/km | 01:36:27 | 
| 0.9 KM | 00:04:51 | 05:23 min/km | 01:41:18 | 
| Zawodnik 5 Ewa Jędrasik  | 00:24:13 | 05:46 min/km | 02:00:40 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj