81SPOŁEM PSS POZNAŃ
| Adrianna Mozoła |
| Anna Kwaśna |
| Marta Jankowiak |
| Ewelina Kwaśna |
| Paweł Konieczny |
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:31 | - | 00:00:31 |
| 1 KM | 00:05:58 | 05:58 min/km | 00:06:29 |
| 2 KM | 00:05:16 | 05:16 min/km | 00:11:45 |
| 3 KM | 00:05:53 | 05:53 min/km | 00:17:38 |
| Zawodnik 1 Adrianna Mozoła | 00:21:41 | 05:25 min/km | 00:22:12 |
| 1 KM | 00:05:35 | 05:35 min/km | 00:27:47 |
| 2 KM | 00:05:04 | 05:04 min/km | 00:32:51 |
| 3 KM | 00:05:59 | 05:59 min/km | 00:38:50 |
| Zawodnik 2 Anna Kwaśna | 00:21:12 | 05:18 min/km | 00:43:24 |
| 1 KM | 00:06:36 | 06:36 min/km | 00:50:00 |
| 2 KM | 00:06:36 | 06:36 min/km | 00:56:36 |
| 3 KM | 00:07:33 | 07:33 min/km | 01:04:09 |
| Zawodnik 3 Marta Jankowiak | 00:26:36 | 06:39 min/km | 01:10:00 |
| 1 KM | 00:05:55 | 05:55 min/km | 01:15:55 |
| 2 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 01:21:29 |
| 3 KM | 00:06:22 | 06:22 min/km | 01:27:51 |
| Zawodnik 4 Ewelina Kwaśna | 00:22:28 | 05:37 min/km | 01:32:28 |
| 1 KM | 00:06:19 | 06:19 min/km | 01:38:47 |
| 2 KM | 00:06:05 | 06:05 min/km | 01:44:52 |
| 3 KM | 00:06:53 | 06:53 min/km | 01:51:45 |
| Zawodnik 5 Paweł Konieczny | 00:24:32 | 06:08 min/km | 01:57:00 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj